Reference Cost
AED per meter by thickness × quantity. Rate interpolates linearly between qty 1 (max) and qty 1000 (min).
Material:
| Thickness | Qty 1 | Qty 2 | Qty 3 | Qty 5 | Qty 10 | Qty 25 | Qty 50 | Qty 100 | Qty 250 | Qty 500 | Qty 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.45 | 1.38 | 1.25 | 1.00 |
| 2 mm | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 2.48 | 2.45 | 2.40 | 2.25 | 2.00 | 1.50 |
| 3 mm | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.49 | 3.46 | 3.43 | 3.35 | 3.13 | 2.75 | 2.00 |
| 4 mm | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.99 | 4.98 | 4.95 | 4.90 | 4.80 | 4.50 | 4.00 | 3.00 |
| 5 mm | 6.00 | 6.00 | 5.99 | 5.99 | 5.98 | 5.94 | 5.88 | 5.75 | 5.38 | 4.75 | 3.50 |
| 6 mm | 7.00 | 7.00 | 6.99 | 6.99 | 6.98 | 6.94 | 6.88 | 6.75 | 6.38 | 5.75 | 4.50 |
| 8 mm | 9.00 | 9.00 | 8.99 | 8.99 | 8.97 | 8.93 | 8.85 | 8.70 | 8.25 | 7.50 | 6.00 |
| 10 mm | 12.00 | 12.00 | 11.99 | 11.98 | 11.96 | 11.90 | 11.80 | 11.60 | 11.00 | 10.00 | 8.00 |
| 12 mm | 15.00 | 14.99 | 14.99 | 14.98 | 14.95 | 14.88 | 14.75 | 14.50 | 13.75 | 12.50 | 10.00 |
| 15 mm | 20.00 | 19.99 | 19.99 | 19.98 | 19.95 | 19.86 | 19.71 | 19.41 | 18.50 | 17.00 | 14.00 |
| 18 mm | 26.00 | 25.99 | 25.98 | 25.97 | 25.93 | 25.81 | 25.61 | 25.21 | 24.01 | 22.00 | 18.00 |
| 20 mm | 30.00 | 29.99 | 29.98 | 29.97 | 29.93 | 29.81 | 29.61 | 29.21 | 28.01 | 26.00 | 22.00 |
| 25 mm | 40.00 | 39.99 | 39.98 | 39.95 | 39.89 | 39.71 | 39.41 | 38.81 | 37.01 | 34.01 | 28.00 |
| 30 mm | 50.00 | 49.98 | 49.97 | 49.94 | 49.86 | 49.64 | 49.26 | 48.51 | 46.26 | 42.51 | 35.00 |
Values are reference AED/m. Densities used for material calc: MS 7.85 • GI 7.85 • SS 8 • ALU 2.7.
